ZFR6F-11 NGK BUJİ
(0) Yorum - 0 Puan
%1
250,74 TL
253,27 TL
250,74 TL den başlayan taksitlerle!!
HONDA ACCORD 90-96 - MAZDA - ROVER BUJİSİ
HONDA
MAZDA
ROVER
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accord 1,8 i /iLS CE7 | 4 | 1.8 | 85 | 1996 - 10.1998 | F18A3 | |
Accord 1,8 iS CG8 | 4 | 1.8 | 100 | 1999 - 02.2003 | F18B2 | |
Accord 2,0 CB3..(MT/AT) | 4 | 2.0 | 66 | 1990 - 05.1993 | F20A6 | |
Accord 2,0 CB3..(MT/AT) | 4 | 2.0 | 66 | 1990 - 05.1993 | F20A2 Cat. | |
Accord 2,0i CC7..(MT) | 4 | 2.0 | 85 | 1993 - | F30Z2 | |
Accord 2,0 S,LS,ES CC7..(MT/AT) | 4 | 2.0 | 96 | 1993 - | F20Z1 | |
Accord 2,0i LS/ES CE8 | 4 | 2.0 | 96 | 1996 - | F20Z1 | |
Accord 2,0i LS CE8.. | 4 | 2.0 | 96 | 1995 - | ||
Accord 2,0i CB3..(MT/AT) | 4 | 2.0 | 98 | 01.1990 - 10.1998 | F20A4 | |
Accord 2,0i CB3..(MT/AT) | 4 | 2.0 | 98 | 1990 - | F20A8 | |
Accord 2,0iLS / iES CG9 | 4 | 2.0 | 108 | 1999 - 02.2003 | F20B6 | |
Accord 2,2i (4WS) CB7..(MT/AT) | 4 | 2.2 | 110 | 1990 - 05.2003 | F22A3 | |
Accord 2,2i 16V CE9.. | 4 | 2.2 | 110 | 1995 - 10.1998 | ||
Accord 2,2i VTEC CE9 | 4 | 2.2 | 110 | 1995 - 10.1998 | F22Z2 | |
Accord 2,3 ES CL3 | 4 | 2.3 | 113 | 2001 - 05.2003 | F23Z5 | |
Accord 2,3 SR CC7.. (MT) | 4 | 2.3 | 116 | 1993 - 05.2003 | H23A3 | |
Accord Aero 2,0i CC9 | 4 | 2.0 | 98 | 1993 - | F20Z3 | |
Accord Aero 2,0i LS,ES CE2 (MT/AT) | 4 | 2.0 | 100 | 1994 - | F20B3 | |
Accord Aero 2,2i LS,ES CE1 (MT/AT) | 4 | 2.2 | 110 | 1994 - 10.1998 | F22B5 | |
Accord Aero 2,2i CB8 | 4 | 2.2 | 110 | 1991 - 1991 | F22A7-F22A8 | |
Accord Coupe 2,0 CC1..(MT/AT) | 4 | 2.0 | 98 | 1992 - | F20A7 | |
Accord Coupe 2,0i ES / iLS (CG4) | 4 | 2.0 | 108 | 01.1998 - | F20B5 | |
Accord Coupe 2,2i CD7 (MT/AT) | 4 | 2.2 | 110 | 1994 - 10.1998 | F22B5 | |
Capa 16V | 4 | 2.3 | 110 | 1998 - | F23A7 | |
Civic 1,5VEI EG4 | 4 | 1.5 | 66 | 1992 - | D15Z1 | |
Civic 1,5 VTEC-E 5Door MA9 | 4 | 1.5 | 66 | 1995 - | D15Z3 | |
Civic 1.4i Aerodeck MB8 | 4 | 1.4 | 55 | 1998 - | D14A7 | |
Civic 1.4iS Aerodeck MB8 | 4 | 1.4 | 66 | 1998 - | D14A8 | |
Civic 1.5iVTEC Aerodeck MB9 | 4 | 1.5 | 85 | 1998 - | D15Z8 | |
Civic 1.6iSR Aerodeck MC1 | 4 | 1.6 | 85 | 1998 - | D16B2 | |
Civic Coupe 1,5i/LSi EJ2 | 4 | 1.5 | 74 | 1994 - | D15B7 | |
CR-V RD1 | 4 | 2.0 | 108 | 03.1999 - | B20Z1 | |
Prelude 2,0 BB3..(MT/AT) | 4 | 2.0 | 98 | 1992 - 12.1999 | F20A4 | |
Prelude 2,0 | 4 | 2.0 | 98 | 1997 - 12.1999 | ||
Prelude 2,0 i (BB9) | 4 | 2.0 | 98 | 1999 - 12.1999 | F20A4 | |
Prelude 2,3 BB2..(MT/AT) | 4 | 2.3 | 118 | 1992 - 09.1996 | H23A2 | |
Shuttle 2,2i ES | 4 | 2.2 | 110 | 1995 - 12.1997 | F22 RA1 (AT) | |
Shuttle 2,3 RA3 | 4 | 2.3 | 110 | 1998 - 05.2001 | F23A7 |
MAZDA
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
626 GD Fgst 500001--> | 4 | 2.2 | 85 | F2 12 Valve Cat. | ||
626 GV Fgst 200001--> | 4 | 2.2 | 85 | F2 12 Valve Cat. | ||
626 GE Fgst 100001--> | 6 | 2.5 | 121 | 1992 - 1994 | KL DOHC V6 Cat. | |
929 HC Fgst 200001--> | 4 | 2.2 | 94 | F2 12Valve Cat. | ||
929 HC Fgst 200001--> | 6 | 3.0 | 123 | JE Cat. | ||
MPV LV 52 Fgst 631983--> | 6 | 3.0 | 113 | 09.1994 - | JEE | |
MX-6 | 4 | 2.2 | 1992 - | F2 |
ROVER
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
618 | 4 | 1.8 | 02.1996 - | Honda | ||
620 | 4 | 2.0 | 85 | 04.1993 - | HONDA | |
623 | 4 | 2.3 | 116 | 04.1994 - | HONDA |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!